ESPRIT NAGAOKA FC
Since 2005
Nagaoka,Niigata,Japan
イベント |
日付 | イベント名 | 結果 |
09/9/25 |
マラソン 関原小学校 1年 | 優勝:渡辺海星 2位:高橋慎吾 3位:白島一稀 |
1年女子 | 優勝:棚橋花菜子 | |
関原小学校 3年 | 5位:佐藤柊太 | |
関原小学校 4年 | 優勝:宮下隼人 | |
関原小学校 5年 | 3位:高橋拓也 | |
09/10/1 | マラソン 中之島中央小学校 1年 | 優勝:山田一翔 |
中之島中央小学校 5年 | 2位:田原慎也 | |
09/9/30 | マラソン 上通小学校 1年 | 優勝:恩納麻名人 3位:田中京音 |
上通小学校 6年 | 4位:田中初音 | |
09/10/15 |
マラソン 浦瀬小学校 3年 | 優勝:石川卓歩 |
09/10/21 | マラソン 与板小学校 1年 | 優勝:上村陸 5位:佐藤利穏 |
3年 | 優勝:中島颯太 | |
4年 | 4位:中島侑大 5位:榎大輔 | |
6年 | 優勝:上村空(大会新) | |
10/9/28 | マラソン 日越小学校 3年 | 3位:小片蒼史 |
10/9/29 | マラソン 上通小学校 6年 | 優勝:山谷純平 |
2年 | 優勝:恩納麻名人 | |
10/10/1 | マラソン 中之島中央小学校 2年 | 優勝:山田一翔 |
10/10/19 | マラソン 与板小学校 5年 | 優勝:田中和樹(5年連続大会新で優勝) 2位:中島侑大(大会新) |
4年 | 優勝:中島颯太 2位:樺沢幹人 | |
2年 | 優勝:上村陸(進路妨害、ショルダーチャージあり) | |
10/11/4 | マラソン 関原小学校 1年 | 2位:輝 3位:京河 |
2年 | 優勝:海星 2位:慎吾 3位:稜馬 4位:一稀 8位:大介(前年29位からの大躍進) | |
2年女子 | 2位:花菜子(前日発熱) | |
4年 | 4位:康成 5位:柊太 | |
4年女子 | 優勝:まりん | |
5年 | 優勝:隼人 | |
6年 | 3位:拓也 6位:祐樹 7位:拡夢 8位:悠生 | |
6年女子 | 優勝:さくら | |
11/9/28 | マラソン 関原小学校 1年 | 優勝:凛太朗 2位:海人 3位:楓斗 8位:聖磨 |
2年 | 2位:輝 | |
2年女子 | 2位:笑花 | |
3年 | 優勝:海星 2位:稜馬 3位:一稀 4位慎吾 | |
3年女子 | 優勝:花菜子 | |
4年 | 3位:竜成 8位:功 | |
5年 | 優勝:颯馬 3位:康成 5位:柊太 8位:王音 | |
5年女子 | 優勝:まりん | |
6年 | 優勝:隼人 | |
中之島中央小学校 2年 | 優勝:裕貴 | |
3年 | 優勝:一翔 | |
11/10/5 | 名木野小学校 2年 | 5位:大翼 |
3年 | 優勝:奏伍(大会新記録) | |
4年 | 優勝:圭佑 2位:耕陽 4位:匡 | |
11/10/19 | 与板小学校 3年 | 優勝:陸 3位:利穏 |
4年 | 3位:剛 | |
5年 | 優勝:颯太(5年連続) 2位:幹人 | |
6年 | 優勝:侑大(大会新) 3位:大輔 4位:和樹(オスグット) | |
青葉台小学校 3年 | 優勝:璃矩、2位:雄斗 4位:祐太郎 |
|
日越小学校 1年 | 3位:禅 | |
4年 | 6位:蒼史(町内高学年マラソン2位) | |
上通小学校 5年 | 優勝:大輝(5年連続) | |
12/9/25 | 上通小学校 6年 | 優勝:大輝(6年連続) 3位:大夢 |
5年 | 優勝:真央 2位:祥 | |
4年 | 優勝:麻名人 2位:京音 | |
3年 | 優勝:司紗 | |
青葉台小学校 4年 | 優勝:璃矩 2位:雄斗 3位:小太朗 4位:祐太郎 | |
1年 | 2位:颯 5位:獅童 8位:悠人 | |
12/9/26 | 日越小学校 5年 | 優勝:蒼史(ゴール前まくり) |
4年 | 3位:涼平 | |
3年 | 5位:大翔 | |
3年女子 | 優勝:香歩 | |
2年 | 4位:禅 | |
関原小学校 6年 | 優勝:颯馬 4位:康成 8位:柊太 9位:駿太 | |
女子 優勝:まりん | ||
5年 | 優勝:日向 4位:功 | |
4年 | 優勝:海星 2位:稜馬 3位:一稀 4位:慎吾 | |
女子 3位:花菜子 | ||
3年 | 2位:京河 3位:輝 5位:颯斗 7位:唯人 | |
女子 優勝:笑花 | ||
2年 | 優勝:凛太郎 2位:海人 3位:楓斗 5位:那生 6位:悠宇莉 7位:広武 |
|
女子 優勝:柚実 | ||
1年 | 2位:遥斗 6位:真杜 7位:晶英 8位:伊織 | |
中之島中央小学校 6年 | 3位:陽依冬 6位:竜治 10位:柾哉 | |
女子 5位:彩水 | ||
4年 | 優勝:一翔 3位:慧 4位:椋太 |
|
3年 | 優勝:裕貴 | |
名木野小学校 5年 | 優勝:匡 2位:耕陽 3位:圭佑 | |
4年 | 優勝:奏伍 | |
12/10/17 | 与板小学校 6年 | 優勝:颯太 2位:幹人 8位:陽南太 |
4年 | 2位:利穏 4位:陸 | |
1年 | 6位:海里 | |
13/9/25 | 関原小学校 6年 | 優勝:日向 4位:泰史 |
5年 | 優勝:海星 2位:稜馬 3位:一稀 4位:慎吾 | |
4年 | 優勝:輝 | |
3年 | 優勝: 凜太朗 2位:海人 4位:那生 5位:悠宇莉 7位:聖磨 10位: 麻音 | |
女子 優勝:柚実 | ||
2年 | 優勝:伊織 3位: 遙斗 7位:晶英 | |
1年 | 2位:暖太 3位: 綾汰 4位:准太郎 6位:陸 10位:桧大 | |
1年女子 | 6位:多希 | |
今町小学校 4年 | 2位: 拓磨 | |
3年 | 3位:吏功 |
|
2年 | 3位:暖翔 6位:幹太 | |
9/27 | 才津小学校 2年 | 2位:夢真 |
9/30 | 日越小学校 6年 | 5位:蒼史 |
5年 | 3位:涼平 5位:璃人 | |
4年 | 3位:太一 4位:春輝 5位: 慎平 | |
4年女子 | 優勝:香歩 | |
3年 | 優勝:禅 3位:晃輝 4位:智輝 | |
1年 | 6位:和輝 | |
上通小学校 6年 | 優勝:真央 | |
5年 | 優勝: 麻名人 2位:京音 | |
4年 | 優勝:司紗 | |
3年 | 優勝:蓮 2位:藤太 3位:稜太 4位:歩夢 | |
1年 | 優勝:永航 | |
青葉台小学校 5年 | 優勝:璃矩 2位:雄斗 3位:祐太郎 | |
2年 | 3位:颯 6位: 翔楓 8位:悠人 | |
名木野小学校 6年 | 優勝:匡 3位:圭佑 4位:耕陽 8位:真人 |
|
5年 | 優勝:奏伍7位:慶太 | |
4年 | 優勝:大翼 | |
3年 | 8位:涼也 | |
10/4 | 脇野町小学校 6年 | 4位:優哉 |
10/5 | 2013市民マラソン大会 |
優勝:日向 |
10/7 | 中之島中央小学校 | |
4年 | 6位:文武 | |
1年女子 | 3位:日菜 | |
10/15 | 与板小学校 5年 | 2位:利穏 3位:陸 |
2年 | 3位:海里 | |
10/27 | S&B杯 健康マラソン大会 |
5位:柚実 |
2014/9/15 | 長岡市親善陸上大会 | 男子100m 優勝:璃矩 13’04 (大会新まで0’02差) |
2014/9/30 | 上通小学校 6年 | 優勝:麻名人(6年連続)2位:京音 |
5年 | 優勝:司紗 | |
4年 | 優勝:藤太 | |
2年 | 優勝:永航 | |
1年 | 優勝:結斗 2位:縁 7位:昇真 | |
関原小学校 6年 | ||
5年 | ||
4年 | 優勝:凜太郎 2位:楓斗 3位:那生 5位:麻音、6位:悠宇莉 9位聖磨 |
|
女子 優勝: 柚実 | ||
3年 | 優勝:伊織 2位:遙斗 4位:照英 7位:健志 10位:剛我 |
|
女子 3位:多希 | ||
2年 | 2位.暖太 3位:桧大 5位:准太郎 6位:綾汰 10位:颯真 |
|
1年 | 優勝:安滋 7位:大悟 |
|
女子 3位:優花 | ||
名木野小学校 6年 |
優勝:奏伍 4位:慶太 | |
5年 | 優勝:大翼 | |
4年 | 5位: 涼也 | |
今町小学校 5年 | 2位:拓磨 | |
3年 | 2位:暖翔 3位:幹太 |
|
中島小学校 4年 | 5位: 笙太 | |
日越小学校 5年 | 2位:太一 | |
女子 優勝:香歩 | ||
2年 | 3位: 和輝 | |
与板小学校 6年 | 2位:陸 | |
3年 | 3位:海里 | |
2年 | 6位:悠生 9位:奏汰 | |
1年 | 2位:武蔵 | |
葛巻小学校 1年 | 優勝:飛々生 | |
才津小学校 3年 | 優勝:夢真 | |
中之島中央小学校 6年 | 2位:一翔 4位:慧 5位:椋太 | |
5年 | 優勝:裕貴 6位:文武 | |
1年 | 3位:煌夢 | |
青葉台小学校 6年 | 優勝:璃矩 2位:祐太郎 4位:雄斗 | |
3年 | 2位:颯 | |
2015/9/16 | 長岡市親善陸上大会 | 男子1500m 3位:裕貴5’04”68 4位:京河 5’05”89 女子走り幅跳び 3位:香歩 3m97cm |
9/28 | 関原小学校 1年 | 優勝:明日希 4位:千尋 6位:陽太 |
2年 | 優勝:心温 2位:安滋 3位:大悟 7位:理貴 8位:翔吾 | |
3年 | 2位:桧大 3位:綾汰 4位:暖太 6位:准太郎 8位:颯真 9位:大翔 |
|
女子 2位:多希 | ||
4年 | 優勝:伊織 2位:遙斗(コース間違い) 5位:凌翔 8位:健志 9位:剛我 10位:顕 |
|
5年 | 優勝:海人 2位:楓斗 3位:那生 4位:悠宇莉 5位:大生 7位:寛人 8位:聖磨 9位:恵風 10位:颯太 |
|
女子 優勝:柚実 | ||
6年 | 優勝:輝 2位:京河 | |
女子 優勝:笑花 | ||
9/30 | 上通小学校 1年 | 2位:和真 |
2年 | 優勝:結斗 2位:縁 5位:昇真 | |
3年 | 優勝:永航 5位:拓実 | |
5年 | 優勝:稜太 2位:歩夢 3位:蓮 5位:藤太 | |
6年 | 2位:司紗 | |
10/1 | 与板小学校 1年 | 優勝:龍誠 |
2年 | 2位:武蔵 | |
3年 | 3位:悠生 10位:亮太 | |
4年 | 3位:海里 | |
中之島中央小学校 1年 | 4位:壮 | |
2年 | 3位:煌夢(転倒) | |
5年 | 2位:真之介 | |
6年 | 優勝:裕貴(大会タイ記録) 4位:楓太 9位:文武 | |
名木野小学校 2年 | 4位:勇冴 | |
5年 | 優勝:涼也 | |
中島小学校 5年 | 2位:笙太 | |
9/29 | 青葉台小学校 1年 | 2位:馳颯 |
3年 | 2位:瑠哉 | |
4年 | 2位:颯 4位:翔楓 6位:悠人 | |
今町小学校 1年 | 4位:空輝 | |
4年 | 2位:暖翔 3位:幹太 | |
才津小学校 1年 | 女子 優勝:愛唯 | |
2年 | 5位:佳渡 | |
日越小学校 1年 | 2位:蒼空 | |
3年 | 3位:和輝 | |
4年 | 4位:大翔 | |
6年 | 2位:太一 | |
女子 優勝:香歩 | ||
葛巻小学校 5年 |
2位:浩希 | |
2016/9/21 | 関原小学校 1年 | 4位:颯斗 5位:泰我 7位:蓮 10位:詩虎 |
2年 | 優勝:明日希 2位:陽太 4位:千尋 5位:謙伍 10位:来翔 | |
3年 | 優勝:大悟 2位:安滋 3位:心温 5位:理貴 6位:翔吾 7位:凛我 | |
女子 3位:優花 | ||
4年 | 優勝:暖太 2位:桧大 4位:綾汰 5位:颯真 7位:准太郎 |
|
女子 2位:多希 | ||
5年 | 2位:遙斗 3位:伊織 4位:晶英 5位:凌翔 6位:健志 8位:剛我 10位:顕 | |
6年 | 優勝:凛太郎 2位:海人 3位:楓斗 4位:悠宇莉 7位:大生 8位:聖磨 9位:翔太 | |
女子 優勝:柚実 | ||
9/27 | 与板小学校 1年 | 2位:和馬 |
2年 | 優勝:龍誠 | |
3年 | 2位:武蔵 | |
5年 | 2位:海里 | |
9/30 | 中之島中央小学校 1年 | 2位:珀空 |
2年 | 3位:壮 | |
3年 | 優勝:煌夢 | |
6年 | 3位:真之介 | |
才津小学校 2年 | 女子 優勝:愛唯 | |
3年 | 2位:佳渡 | |
上通小学校 3年 | 優勝:結斗(大会新) 2位:縁 4位:昇真 | |
4年 | 優勝:永航(大会新) 6位:拓実 | |
10/4 | 今町小学校 2年 | 8位:空輝 |
2位:幹太 4位:暖翔(転倒) | ||
青葉台小学校 2年 |
優勝:馳颯 | |
5年 | 2位:颯 5位:翔楓 | |
大河津小学校 2年 |
3位:広 4位:慶 | |
葛巻小学校 6年 |
2位:颯太 3位:浩希 | |
黒条小学校 4年 | 8位:天海 9位:天空 |
|
中島小学校 6年 | 優勝:笙太 | |
日越小学校 5年 | 4位:大翔 | |
2年 | 優勝:蒼空 | |
名木野小学校 6年 | 優勝:涼也 | |
2017 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2018 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2018(中学) | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2019 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2020 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2021 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2022 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2023 | マラソン大会 | 詳細はこちら |
2024 | マラソン大会 | 詳細はこちら |